설명
기술적인 매개 변수
제품 매개변수
| 10-12톤 디젤 지게차 사양 | |||||||
| 일반적인 | 1 | 모델 | FD100 | FD120 | |||
| 2 | 전원 유형 | 디젤 | 디젤 | ||||
| 3 | 정격 용량 | kg | 10000 | 12000 | |||
| 4 | 로드 센터 | mm | 600 | 600 | |||
| 특성 및 치수 | 5 | 리프트 높이 | mm | 3000 | 3000 | ||
| 6 | 포크 크기 | L×W×T | mm | 1520×175×85 | 1520×180×100 | ||
| 7 | 마스트 틸트 각도 | F/R | 데그 | 6도/12도 | 6도/12도 | ||
| 8 | 포크 오버행(휠 중심에서 포크 페이스까지) | mm | 739 | 754 | |||
| 9 | 지상고(마스트 하단) | mm | 230 | 230 | |||
| 10 | 전반적인 차원 | 포크 전면까지의 길이(포크 제외) | mm | 4280 | 4685 | ||
| 11 | 전체 폭 | mm | 2170 | 2200 | |||
| 12 | 마스트를 내린 높이 | mm | 2830 | 3080 | |||
| 13 | 마스트 확장 높이(등받이 포함) | mm | 4335 | 4500 | |||
| 14 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2510 | 2540 | |||
| 15 | 회전 반경(외부) | mm | 3970 | 4700 | |||
| 성능 | 16 | 속도 | 여행(완전 부하) | km/h | 30 | 30 | |
| 17 | 리프팅(전체 부하) | 밀리미터/초 | 270 | 270 | |||
| 18 | 최대 등판능력 | % | 20 | 20 | |||
| 차대 | 19 | 타이어 | 앞쪽 | mm | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | |
| 20 | 뒤쪽 | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14 | |||
| 21 | 휠베이스 | mm | 2800 | 3200 | |||
| 22 | 자중 | kg | 13100 | 14500 | |||
| 전력 및 전송 | 23 | 배터리 | 전압/용량 | V/아 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | 엔진 | 모델 | 6BG1-QC02 | QSB4.5-C130 | |||
| 25 | 제조 | 이스즈 | 커민스 | ||||
| 26 | 정격 출력/rpm | kw | 82.4/2000 | 97/2200 | |||
| 27 | 정격토크/rpm | N·m | 416/1600 | 622/1500 | |||
| 28 | 실린더 수 | 6 | 6 | ||||
| 29 | 보어×스트로크 | mm | 105×125 | 107×124 | |||
| 30 | 배수량 | 참조 | 6494 | 4500 | |||
| 31 | 연료탱크 용량 | L | 135 | 150 | |||
| 32 | 전염 | 유형 | 유압 | 유압 | |||
| 33 | 단계 | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | |||
기계 포지셔닝

12톤 디젤 지게차는 항만, 철강 야적장, 물류 센터를 위한 중형{1}}산업 자재 취급 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.
공학설계논리
강화된 구조 엔지니어링은 고르지 않은 중량 분포에서도 하중 균형, 강성 및 안정적인 성능을 보장합니다.

파워트레인 시스템

디젤 엔진 시스템은 지속적인 산업 운영을 위해 지속적인 토크 출력을 제공합니다.
유압 시스템
과중한 작업 조건에서도 부드러운 리프팅 반응과 정밀한 하중 제어를 제공합니다.-

구조 시스템

강화 프레임은 여러 하중 지지 경로에 응력을 분산시켜{0}}내구성을 향상시킵니다.
현장 작업 행동
열악한 조건의 항구, 철강 야적장, 산업 창고에서 안정적으로 작동합니다.

유지보수 로직

유지보수 지점은 차량 사용자가 쉽게 접근하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있도록 설계되었습니다.
엔지니어링 요약
12톤 디젤 지게차는 지속적인 산업 작업 부하 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다.

인기 탭: 12톤 디젤 지게차, 중국 12톤 디젤 지게차 제조업체, 공급업체, 공장, 디젤 지게차 부착물, 디젤 지게차 분배 센터 사용, 디젤 지게차 공장 사용, 디젤 지게차 견적, 디젤 지게차 가동 시간, 디젤 지게차 창고 사용




















